| Merknaam: | Sihovision |
| Modelnummer: | SC101 |
| Moq: | 1 stuk |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, , Paypal |
Industrial Panel PC Core I5-10210U 10,1 inch capacitieve touchscreen hoge helderheid 1000 Nits met batterij 25000 mAh
Fysieke constructie:
Vermogen:
Display & Interface:
Betrouwbaarheid:
Specificatie
| Model:SC101 | |
| PC's | |
| CPU | Intel® Core i5-10210U, 4 cores, 8 threads, basis 1,6 GHz, Turbo 4,2 GHz, ventilatorloos Andere CPU's Optioneel |
| Chipset | SOC |
| Geheugen | 2*DDR4 SO-DIMM, max 64 GB |
| Harddiskcapaciteit | 1x MSATA, 2x SATA 3.0 |
| Grafiek | Intel® UHD-graphics voor Intel®-processors van de 10e generatie |
| Audio | Inbouw-audio-decoderingscontroller |
| Netwerk | 2x Intel i211/i210 |
| Draadloos netwerk | WIFI + Bluetooth, 4G/GPS optioneel |
| BIOS | EFI BIOS |
| Operatiesysteem | Ondersteuning van Windows 10/11, Linux, Ubuntu, Debian enz. |
| Externe I/O-poorten | |
| USB | 2x USB2.0, 2x USB3.0 |
| COM | 2x RS232 (RS422/485 optioneel Meer optioneel) |
| LAN | 2x LAN |
| Video-uitgang | 1x VGA, 1x HDMI |
| Audio | 1 x 3,5 mm Lijn-uit, 1 x 3,5 mm Lijn-in |
| Invoervermogen | 1× 12V gelijkstroom aansluiting, 1× 3-pins terminal blok aansluiting ((DC 12-36V) optioneel |
| andere | 1×Knop aan/uit op het voorpaneel |
| LCD-paneel | |
| Grootte van het paneel | 10.1" |
| Activiteitsgebied weergeven | 216.96 ((W) x 135.6 ((H) mm / 8.542 x 5.339 in |
| Resolutie | 1280*800 |
| Gezichtsverhouding | 16:10 |
| Ondersteunende kleur | 16.7M kleuren |
| Helderheid (cd/m2) | 1000 nitten |
| Helderheidsregeling | PWM voor het instellen van de helderheid |
| Contrastverhouding | 900:1 |
| Zienhoek | 80°/80°/80°/80° (R/L/U/D) |
| Aanraakpaneel | |
| Touchscreen type | Verwachte capacitieve aanraking (tot 10 punten) |
| Hardheid van het oppervlak | 7 uur |
| Oppervlaktebehandeling | Anti-blindend (chemische etsen) |
| Verlichting | ≥ 85% |
| Aanraakcontroller IC | EETI 80 |
| Beschikbare touch drivers | Windows, Linux, Android, Mac |
| Aanraking | Luchtbinding ((optische bongding optioneel) |
| Stroomvoorziening | |
| Werkspanning | DC 12-36V |
| Energieverbruik | 20W |
| Energieverbruik | AC-invoer 100 ~ 240V en DC-uitgang +12V@3,33A MAX, 40W |
| Behuizing | |
| Materiaal | Aluminiumlijstlijst+ Zinkgeplatte koudgewalste staal achterbehuizing |
| Afmaken. | Voorkant: zandblazen+hard anodiseren, UV-bescherming en anti-verkleuring Achterbehuising: poederbedekt |
| Kleur | Zilver, zwart, wit, Kleur kan worden aangepast |
| VESA-montage | 75 × 75 mm/100 × 100 mm |
| IP-klasse | Voorpaneel IP65 waterdicht |
| Koelsysteem | Passief - zonder ventilator |
| Operatieomgeving | |
| Temperatuurbereik | Werktijd: -20 tot 70°C, opslag: -30 tot 80°C |
| Relatieve luchtvochtigheid | Tot 90% bij alle relevante temperaturen, niet-condenserend |
| Vibratie | GB/T 2423.10-2019 |
| Schok | GB2423.5 |
| EMC | Klasse B |
| Verpakkingsgegevens | |
| Gewicht van het product | Nettogewicht 5,5 kg |
| Productdimensie | 305 × 235 × 88 mm |
| Verpakkingsmaat | 1 stuks/t 45 × 43 × 20 cm 7 kg 2 stuks/t 56 × 44 × 42 cm 15 kg |
| Accessoires | Stroomadapter, aansluiting, ingebouwde schroeven, antenne |
| andere | |
| Garantie | 1 jaar garantie |
| Certificaten | CE, FCC, RoHS |
Pakket![]()
Certificeringen![]()
OEM-producten&ODM-producten
![]()
Over Shinho Electronic![]()
Toepassing![]()
Dit apparaat is ideaal voor:
De combinatie van robuustheid, lange levensduur van de batterij en weerstand tegen het milieu maakt het geschikt voor veeleisende toepassingen waar standaard consumententabletten zouden falen.
Algemene beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Hieronder volgt de verdeling van alle beoordelingenAlle beoordelingen